毘沙門天及眷族図(模本)
画像番号: | C0061764 |
列品番号: | A-8391_8 |
作者: | 長谷川路可 |
時代: | 1924-26年 |
形状: | 38.0×26.7 |
数量: | 1幅 |
フィルムサイズ: | 4×5 |
備考: | (原本)絹本着色、唐時代_9c、中国甘粛省敦煌莫高窟蔵経洞、イギリス・大英博物館 |
地蔵菩薩像幡
画像番号: | C0055980 |
列品番号: | TA-158 |
出土・国: | 中華人民共和国甘粛省敦煌莫高窟蔵経洞 |
時代: | 唐時代_9c |
形状: | 82.7×18.0 |
数量: | 1流 |
フィルムサイズ: | 4×5 |
撮影日: | 1999-04-30 |
二菩薩立像
画像番号: | E0048577 |
撮影部位: | 全図 表 |
列品番号: | TA-160 |
出土・国: | 敦煌莫高窟蔵経洞 |
時代: | 五代-北宋時代_10c |
数量: | 1面 |
撮影日: | 2014-09-09 |
備考: | ペリオ探検隊将来品 |
二観音菩薩立像(模本)
画像番号: | C0061758 |
列品番号: | A-8391_2 |
作者: | 長谷川路可 |
時代: | 1924-26年 |
形状: | 146.7×104.3 |
数量: | 1幅 |
フィルムサイズ: | 4×5 |
備考: | (原本)絹本着色、中国甘粛省敦煌莫高窟蔵経洞、イギリス・大英博物館 |
釈迦説法図(模本)
画像番号: | C0061757 |
列品番号: | A-8391_1 |
作者: | 長谷川路可 |
時代: | 1924-26年 |
形状: | 139.3×101.3 |
数量: | 1幅 |
フィルムサイズ: | 4×5 |
備考: | (原本)絹本着色、唐時代_8c、中国甘粛省敦煌莫高窟蔵経洞、イギリス・大英博物館 |
引路菩薩像(模本)
画像番号: | C0061763 |
列品番号: | A-8391_7 |
作者: | 長谷川路可 |
時代: | 1924-26年 |
形状: | 84.6×54.3 |
数量: | 1幅 |
フィルムサイズ: | 4×5 |
備考: | (原本)絹本着色、唐時代_9-10c、中国甘粛省敦煌莫高窟莫高窟蔵経洞、イギリス・大英博物館 |
菩薩立像幡(西蔵式)(原本)
画像番号: | C0061767 |
列品番号: | A-8391_11 |
作者: | 長谷川路可 |
時代: | 1924-26年 |
形状: | 52.5×14.8 |
数量: | 1幅 |
フィルムサイズ: | 4×5 |
備考: | (原本)絹本着色、唐時代_9c、中国甘粛省敦煌莫高窟蔵経洞、イギリス・大英博物館 |
来源:東京国立博物館